PAINT JATOBA
PAINT JATOBA
PAINT JATOBA
Foto atualizada em:
30/05/2022

Dados do Touro
Nome: PAINT JATOBA
Registro:
P339 J069819
Código:
200NE9819
Raça:
Nelore Ceip
Nascimento:
16/11/2019
Criador/Prop.:
FAZENDA PERIQUITOS / LUIZ VIOLATO / RAUL SERGIO BRENNER
Pedigree
Avô PaternoPAINT NITRO
Avó PaternaP206 332710
Pai:
CIA CARIBU
Mãe:
P339 F625816
Avô MaternoLÍTIO AJ
Avó MaternaP339 1968005
Provas
| PAINT - 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | ||
| DESMAMA | IPP | 904,94 | 0,65 | 2 |
| PG | 293,13 | 0,99 | 3 | |
| PN | 30,16 | 0,98 | 7 | |
| GND | 201,58 | 0,99 | 3 | |
| CD | 3,02 | 0,99 | 6 | |
| PD | 3,39 | 0,99 | 1 | |
| MD | 3,25 | 0,99 | 2 | |
| UD | 1,88 | 0,99 | 1 | |
| SOBREANO | GPD | 196,39 | 0,97 | 10 |
| CS | 2,84 | 0,97 | 9 | |
| PS | 3,21 | 0,97 | 2 | |
| MS | 3,15 | 0,97 | 3 | |
| US | 1,89 | 0,97 | 2 | |
| TS | 1,81 | 0,97 | 2 | |
| PEI | 28,12 | 0,95 | 5 | |
| PEIP | 28,29 | 0,95 | 3 | |
| GNS | 398,07 | 8 | ||
| ÍNDICE GENÉTICO | IPAIN | -2,70 | 5 | |
| IDESM | 12,79 | 2 | ||
| HGP | 6,07 | |||
| RMAT | 15,43 | 0,51 | 1 |
| ALIANÇA 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | ||
| DESMAMA | PN | 0.20 | 0.97 | 7 |
| D160 | 7.19 | 0.97 | 1 | |
| GND | 2.75 | 0.97 | 2 | |
| CD | 0.06 | 0.97 | 4 | |
| PD | 0.39 | 0.97 | 1 | |
| MD | 0.27 | 0.97 | 1 | |
| SOBREANO | D240 | -29.26 | 0.96 | 9 |
| GDS | -3.52 | 0.96 | 10 | |
| D400 | -22.07 | 0.96 | 8 | |
| GNF | -0.77 | 0.96 | 6 | |
| CS | -0.12 | 0.96 | 8 | |
| PS | 0.20 | 0.96 | 2 | |
| MS | 0.14 | 0.96 | 3 | |
| US | 0.57 | 0.98 | 2 | |
| PEI | 0.13 | 0.94 | 4 | |
| PEIP | 0.28 | 0.94 | 3 | |
| IPP | 0.38 | 0.78 | 6 | |
| PP18 | ||||
| ÍNDICES | RMAT | 13.67 | 7 | 1 |
| HMAT | -3.86 | 0.50 | 10 | |
| INDD | 13.89 | 15 | 2 | |
| INDF | 5.29 | 7 | 4 | |
| IFRIG | ||||
| IPREC | ||||
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | 708 | ||
| REBANHO | 19 |
| GENEPLUS JULHO 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| CRESCIMENTO | PN (kg) | -0,2 | 31 | 15 |
| PD (kg) | 5,927 | 33 | 21 | |
| PS (kg) | 11,237 | 34 | 22 | |
| GDP (kg) | 5,31 | 34 | 26 | |
| CAR (kg) | 0,035 | 8 | 60 | |
| MATERNAL | P120-EM (kg) | -0,593 | 24 | 72 |
| TM120 (kg) | 0,89 | 55 | ||
| TMD (kg) | 2,547 | 42 | ||
| REPRODUÇÃO | PES (cm) | 1,447 | 31 | 4 |
| IPP (dias) | -24,193 | 18 | 4 | |
| RD (%) | -0,188 | 36 | 54 | |
| HP/STAY (%) | 53,316 | 7 | 3 | |
| CARCAÇA | CFD (1-6) | 5,584 | 23 | 2 |
| CFS (1-6) | 9,297 | 27 | 0,5 | |
| AOL (cm²) | 2,84 | 27 | 6 | |
| EGS (dm) | 3,854 | 18 | 0,5 | |
| MAR (%) | -0,341 | 17 | 64 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 26,11 | 4 | |
| INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | |||
| TOTAL REBANHO |
Comentários
- PAINT Jatobá, filho de CIA Caribu em matriz superprecoce Lítio AJ, dono de uma carcaça musculosa e precoce.
- Teste de Progênie Oficial do programa PAINT, alia altos índices a desmama e IPAINT com ótimo fenótipo.
Vídeo
